KI in der Medizintechnik – Innovation trifft Verantwortung
Künstliche Intelligenz verändert die Medizintechnik – aber wie gelingt der Spagat zwischen Innovation und Regulierung?
Unsere diesjährige Veranstaltung bringt die wichtigsten Akteure an einen Tisch: Produktentwickler, Qualitätsmanager, Regulatory Affairs Manager, Reg. Experten, Innovationsmanager, Mediziner, Forscher. Gemeinsam werfen wir einen Blick auf das, was heute schon möglich ist – und was morgen erlaubt sein muss.
Im Fokus stehen zwei zentrale Themenfelder:
Regulatorische Anforderungen: Wie lassen sich KI-basierte Systeme rechtskonform und markttauglich entwickeln? Welche Rolle spielen die MDR, IVDR und neue Leitlinien für maschinelles Lernen und adaptive Algorithmen?
Praxisnahe Innovation: Erfolgreiche Anwendungsbeispiele aus Klinik und Industrie zeigen, wie KI echten Mehrwert für Diagnostik, Therapie und Patientenversorgung schafft.
Was Sie erwartet:
Keynote-Speaker Dr. Odi Stummer
Ansprechpartner aus Industrie, Forschung, Klinik, Regulatorik, Ethik und Recht
Interdisziplinäres Networking
Die Agenda:
09:00 | Get-together |
09:30 | Begrüßung Medizintechnik-Cluster, M. Wagner & D. Mayrhofer |
09:40 | Key-Note - Research to Revenue Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg, Senior Researcher for AI in Primary Care, WONCA Europe, O. Stummer |
10:20 | Medizinprodukte, Ethik und Recht - Aspekte für Produktentwickler Ethikkommission der JKU, H. Stekel |
10:40 | KI & Medizintechnik: Einblicke in ethische Perspektiven Ethikkommission der JKU, B. Schwartz |
11:00 | Kaffeepause & Netzwerken |
11:40 | Mit Kanonen auf Spatzen schießen? - KI in der Medizin FiveSquare, P. Haidinger |
12:00 | (Künstlich) Intelligente Systeme, sichere Lösungen – Regulatorische Leitplanken für KI in der Medizin am Beispiel einer Radiologie-Software en.co.tec, M. Schmid |
12:20 | DiGA in Österreich: Zwischen Vision und Versorgung – wohin steuert die eHealth-Strategie? Austromed, P. Lindinger |
12:40 | Mittagessen & Netzwerken |
13:40 | Kommt der AI Act nach der MDR? Neuer Mantel für KI als Medizinprodukt QMD Services, F. Heffeter |
14:00 | European Health Data Space - die Bedeutung für Medizinprodukte Empowering Health Data Services, ehem. ELGA, F. Leisch |
14:25 | „KI – quo vadis?“ - Chancen für die Zukunft: Gesundheit 2.0 Oberösterreichische Gesundheitsholding, M. Hubich |
14:55 | Kaffee & Netzwerken |
15:15 | Blickwinkel: Next gen computing in der Medizin RISC Software, P. Moser |
15:35 | KI-Leitfaden & Ethik: Entscheidungshilfe für Medizinprodukte Ethikkommission der JKU, H. Stekel & B. Schwartz |
15:55 | Take-aways Medizintechnik-Cluster, M. Wagner & D. Mayrhofer |
16:00 | Netzwerken |
16:45 | Ende |
Partner der MedTech und Life Science Cluster Österreichs können kostenfrei an der Veranstaltung teilnehmen, eine Anmeldung ist jedoch erforderlich!
MTC-Partner und Partner der Life Science Cluster Österreichs: Kostenlos
Normalpreis: 200,- EUR
Die Fachkonferenz wird von einem Ausstellungsbereich begleitet. Bei Interesse selbst mit einem Stand dabei zu sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Foto: iStock/metamorwork
Die Veranstaltung liegt in der Vergangenheit.