Hier finden Sie alle relevanten Förderprogramme, Einreichfristen und auch weiterführende Trainings und Veranstaltungen.
Fristen | |
easy2innovate - Programmlinien easy2research und easy2market | laufend |
laufend | |
Kooperationsprojekte sowie Netzwerk-Kooperationen der oö. Cluster-Initiativen | laufend |
TIM Expertenberatung & Projektförderung | laufend |
Landesförderprogramm Expanding Horizon für die vorbereitenden Arbeiten zur Erstellung eines Proposals in "Horizon Europe" sowie "Eurostars". Achtung auf den Proposalcheck! | 1 Monat nach EU-Frist |
Förderung für oö. KMU (Architektur- und Baubranche sowie Möbel- und Beleuchtungsindustrie) - Beratung beim Building Innovation Cluster der biz-up | 30.06.23 |
Ihr Berater für regionale Förderungen:
Daniel Födinger
E-Mail senden
Mobil: +43-664-8481247
Fristen | |
---|---|
FFG Basisprogramm (BP) Projektförderung u.a.:
| laufende Einreichung, nächste Beiratssitzungen: 2023: |
Lab2Fab Semiconductor 2022 bis 2023 | laufend |
Collective Research - vorwettbewerbliche Branchenforschungsprojekte | laufend |
Ausschreibung Skills Schecks 2023 | laufend |
aws Innovationsschutz | laufend |
Talente – FEMtech Karriere - Chancengleichheit für ForscherInnen/TechnikerInnen | laufend |
THINK.WOOD.Innovation: Innovationsprojekte - 1. Ausschreibung | laufend |
Qualifizierungsoffensive: Innovation Camps für KMU - Qualifizierungsfokus Zukunftsthemen, Energie- und Mobilitätswende, Green Tech/Green Materials sowie Life Science und Biotech, Digitalisierung Digital Pro Bootcamps - Höherqualifizierung von IT-Fachkräften in Unternehmen | laufend |
Dissertantinnen für Zukunftsthemen: Energiewende, Mobilitätswende und Kreislaufwirtschaft | laufend |
Kreislaufwirtschaft – 3. Ausschreibung; (Schwerpunkt Bildungsinitiative "Grüne Chemie" mit Deadline am 27.09.23) | 28.06.23 |
FEMtech Praktika für Studentinnen 2023 für das Thema Mobilitätswende | 30.06.23 |
Talente Praktika für Schülerinnen und Schüler - Schwerpunkt Kreislaufwirtschaft und Energiewende. Bewerbung jederzeit bereits möglich! | 28.07.23 |
Mobilität 2023: Urbane Mobilität und Fahrzeugtechnologien - Kooperative Forschungsprojekte für die Mobilitätswende | 20.09.23 |
Additive Fertigung & Werkstoffsysteme für die Mobilitätswende 2023 - Leitprojekt. Verpflichtendes FFG-Vorgespräch bis 02.08.23 vereinbaren! | 03.10.23 |
Zero Emission Mobility - F&E-Projekte im Themenbereich Elektromobilität im Straßenverkehr | 04.10.23 |
Tecxport Tailored Innovation – 2023: Maßgeschneiderte Innovationen für Fernmärkte / F&E-Unternehmensprojekte | 18.10.23 |
Austrian Life-Sciences-Programme 2023 - Webinar am 28.03.23 | 21.12.23 |
Austrian Climate Research Programme (ACRP) Call für Grundlagenforschung | 25.01.24 |
Forschungsprämie: 14% Steuergutschrift für Aufwendungen für F&E (eigenbetriebliche Forschung sowie auch eine in Auftrag gegebene Forschung). Die Beantragung ist nach Ablauf des abgelaufenen Wirtschaftsjahres möglich. | laufend (im Nachhinein) |
Ihr Berater für nationale Förderungen:
Florian Winner
E-Mail senden
Mobil: +43-664- 8481239
Fristen | |
---|---|
EUREKA - Kooperationsprojekte mit europäischen Partnern (EUREKA Einzelprojekte) | laufend |
Cornet II - Collective Research for SME | tba |
Smart Living Dienste & Anwendungen Bilaterale Ausschreibung mit Deutschland im Bereich digitaler Lösungen für Mensch und Gesellschaft | 17.07.23 |
Digital Technologies for Green - Bilateral Call with the Chinese Academy of Sciences | 17.07.23 |
Eurostars-3 für innovative KMU ***Expanding Horizon Europe - 12.500€-Förderung vom Land Oberösterreich für koordinierende KMU*** | 14.09.23 |
Ihre Beraterin für transnationale Förderungen:
Zuzana Lettner
E-Mail senden
Mobil: +43-664-8481286
Horizon Europe ist das Nachfolgeprogramm von Horizon 2020 und fördert Projekte sowie Initiativen von der Grundlagenforschung bis hin zu anwendungsorientierten Unternehmensprojekten. 95 Mrd.€ stehen bis 2027 bereit.
Gefördert wird großteils mit 70-100% Barzuschuss; die Projekte sind meist mehrjährig und in Kooperation mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft durchzuführen. Säule 1 und 3 erlauben auch Einzel-Einreichungen. Teilnahmeberechtigt sind alle Organisationen aus den EU-Ländern sowie den sogenannten "Associated Countries" wie Israel, Liechtenstein, Norwegen etc.
Der EIC Accelerator in Säule 3 bildet (wie in Horizon 2020) ein spezielles Programm, bei dem einzelne, wachstumsorientierte KMU mit risikoreichen Innovationen bis zu 2,5 Mio.€ (bzw. mit zusätzlicher Eigenkapital-Option bis zu 15 Mio. EUR) für die Entwicklung und Umsetzung erhalten können.
Einreichung und Abwicklung erfolgen komplett elektronisch über das Funding & Tenders Portal.
Unabhängige externe Expert*innen evaluieren die eingereichten Anträge mit Berücksichtigung der Kriterien „Excellence-Impact-Implementation“. Dieser Prozess dauert meistens zirka 6 Monate.
Zudem gibt es auch "Open Competitive Calls" von laufenden Horizon 2020-Projekten. Sie bieten meist bis zu 60.000 EUR Förderung zu unterschiedlichsten Themen im Rahmen von Sub-Calls.
Das Land Oberösterreich unterstützt oö. Koordinatoren finanziell bei den Aufwendungen in der Antragsstellungsphase. Nutzen Sie das Landesförderungsprogramm „Expanding Horizon Europe“! Achten Sie auf den dafür notwendigen Proposalcheck!
Hier geht's zu unserem KMU Europa-Paket.
Wichtig: Alle Ausschreibungen und Ausschreibungsdokumente sind am Funding & Tenders Portal zu finden. Die dargestellten Calls stellen nur einen AUSZUG dar!
Eine einfache und schnelle Möglichkeit, Förderungen in Horizon 2020 zu erhalten, sind die sogenannten "Competitive Calls" oder "Cascade Funding Calls", in den laufende Projekte/Konsortien eigene Ausschreibungen öffnen.
Sie sind meist an KMU gerichtet und fördern unter anderem bis zu 60.000€ für kleinere Projekte zu diversen Themen.
Die vollständigen Informationen finden Sie auf der >>Website der Europäischen Kommission
H2020 Open Competitive Calls (Auswahl) | Fristen |
---|---|
NGI Zero Entrust (2022-12E) "trust and data sovereignty on the internet" (Kleinprojekte bis 50.000€) - Einreichung alle 2 Monate | 01.06.23 |
KMU-Voucher bis zu 60.000€ für Innovationen für die Baubranche | 30.06.23 |
Sonstige Calls (tw. außerhalb von Horizon Europe) | |
Digital Europe Programme | 26.09.23 |
Digitalprogramm „Connecting Europe Facility" | tba |
Excellent Science will die Forschung vorantreiben, da sie die Grundlage für zukünftige Technologien und somit auch für die Beschäftigung und Lebensqualität darstellt. Dazu setzt sich Europa zum Ziel, Forschungstalente zu entwickeln, anzuziehen und zu erhalten. Wissenschaftsexzellenz konzentriert sich dabei auf die Bereiche European Research Council, Marie Skłodowska Curie Actions sowie Research Infrastructures.
--> Nutzen Sie die MSCA Matchmaking Platform für zukünftige Proposals, Workshops etc. im Marie Skłodowska Curie Programm! https://msca.b2match.io/
Calls aus Säule 1 | Fristen |
---|---|
ERC Calls (verschiedene Instrumente) | siehe Link |
Marie Skłodowska Curie Actions (verschiedene Instrumente) | siehe Link |
Research Infrastructures | siehe Link |
Säule 2 konzentriert sich auf die Förderung von neuem Wissen, Schlüsseltechnologien und innovativen Lösungen zur Stärkung der europäischen Wirtschaft. Gleichzeitig gelten der europäische "Green Deal" sowie die "Nachhaltigen Entwicklungsziele" der Vereinten Nationen als übergeordnete Programmziele. Budget: 52,7 Mrd.€.
Sechs thematische Cluster stehen im Vordergrund:
Zusätzlich kann noch nach Cluster-Schwerpunkten ("Destinations") gefiltert werden:
Fristen | |
---|---|
1. Destination: Staying healthy in a rapidly changing society | 19.09.23 (1) 11.04.24 (2) |
2. Destination: Living and working in a health-promoting environment 2-stufiges Thema: Frist siehe 1. Destination | 11.04.24 |
3. Destination: Tackling diseases and reducing disease burden 2-stufige Themen: Frist siehe 1. Destination | 11.04.24 |
4. Destination: Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care 2-stufiges Thema: Frist siehe 1. Destination | 11.04.24 |
5. Destination: Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society. 2-stufiges Thema: Frist siehe 1. Destination | 11.04.24 |
6. Destination: Maintaining an innovative, sustainable and globally competitive health industry | 11.04.24 |
Joint Programming Initiative „A Healthy Diet for a Healthy Life“ (HDHL) | 25.04.23 |
Global Health Partnership – EDCTP3 | div. |
| Fristen |
---|---|
1. Destination: Innovative research on social and economic transformations | div. |
2. Destination: Innovative research on the European cultural heritage and the cultural and creative industries | div. |
3. Destination: Innovative research on democracy and governance | div. |
| Fristen |
---|---|
1. Destination: Better protect the EU and its citizens against crime and terrorism | 23.11.23 |
2. Destination: Effective management of EU external borders | 23.11.23 |
3. Destination: Resilient infrastructure | 23.11.23 |
4. Destination: Increased cybersecurity | 23.11.23 |
5. Destination: A Disaster-resilient society for Europe | 23.11.23 |
6. Destination: SSRI (Strengthened Security Research and Innovation) | 23.11.23 |
| Fristen |
---|---|
1. Destination: Climate neutral, circular and digitised production 2-stufige Themen: 07.02.24 (1), 24.09.24 (2) | 07.02.24 |
2. Destination: Increased autonomy in key strategic value chaines for resilient industry 2-stufige Themen: 07.02.24 (1), 24.09.24 (2) | 07.02.24 |
3. Destination: World leading data and computing technologies | 19.03.24 |
4. Destination: Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the green deal + weitere Fristen für HPC-Themen; etc. | 20.09.23 |
5. Destination: Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space based infrastructures, services, applications and data | 20.02.24 |
6. Destination: A human centred and ethical development of digital and industrial technologies | 19.03.24 |
"KDT - Key Digital Technologies" - Joint Undertaking (Nachfolge von ECSEL) - Zusätzliche Einreichung im FFG eCall nötig! 2stufige Einreichung: | 03.05.23 19.09.23 |
Digital Europe Programme | 26.09.23 |
CASSINI Prize for digital space applications | tba |
| Fristen |
---|---|
1. Destination: Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality | 05.03.24 |
2. Destination: Cross-sectoral solutions for the climate transition | 05.09.23/ 18.04./05.09.24 |
3. Destination: Sustainable, secure and competitive energy supply | 05.09./ 10.10.23 |
4. Destination: Efficient, sustainable and inclusive energy use | 05.09.23 18.04.24 |
5. Destination: Clean and competitive solutions for all transport modes | 18.04.24 |
6. Destination: Safe resilient transport and smart mobility services for passengers and goods | div. |
Joint Call: Climate & Cultural Heritage (CCH) 2023 (nur Grundlagenforschungsprojekte für österr. Einreicher) | 12.09.23 |
| Fristen |
---|---|
1. Destination: Biodiversity and ecosystem service | 22.02.24 |
2. Destination: Fair, healthy and environmentally friendly food systems from primary production to consumption | 22.02.24 |
3. Destination: Circular economy and bioeconomy sectors | 22.02.24 |
4. Destination: Clean environment and zero pollution 2-stufige Themen: 21.02.24 (1), 17.09.24 (2) | 22.02.24 |
5. Destination: Land, oceans and water for climate action | 22.02.24 |
6. Destination: Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities. 2-stufige Themen: 22.02.24 (1), 17.09.24 (2) | 22.02.24 |
7. Destination: Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the green deal | 28.02.24 |
Neue Partnerschaft + Call: Water4ALL - "Water Security for the Planet" | tba |
Circular Bio-based Europe - Infoday am 20.04.23 (Folien etc.) | 20.09.23 |
Missionen in Horizon Europe sind übergeordnete, breit angelegte Themen mit einem starken Mehrwert für die breite Öffentlichkeit. Die 5 Mission Areas wurden 2021 von sog. Mission Boards erarbeitet:
Rund 485 Mio. Euro sind aktuell mit unterschiedlichen Einreichfristen geöffnet:
| Fristen |
---|---|
"Mission: Adaptation to Climate Change" Ein resilientes Europa, um dem Klimawandel zu begegnen | 20.09.23 |
"Mission: Cancer" Krebs besiegen | tba |
"Mission: Restore our Ocean, Seas and Waters by 2030" Mission Starfish: Unsere Meere und Gewässer bis 2030 regenerieren | 20.09.23 |
"Mission: Climate Neutral and Smart Cities" 100 klimaneutrale Städte bis 2030 – mit und für die Gesellschaft | 27.04.23/ 06.09.23 |
"Mission: A Soil Deal for Europe" Gesunde Böden für ein gesundes Leben | 20.09.23 |
Säule 3 fokussiert die Wettbewerbsfähigkeit der EU, indem es europäische Innovatoren, Start-ups und KMUs dabei unterstützt, bahnbrechende Ideen in marktbeherrschende Innovationen zu verwandeln. Kernstück ist der EIC (European Innovation Council) mit seinen 3 Hauptinstrumenten:
Pathfinder: kooperative, langfristige Forschung von der Idee bis Proof-Of-Concept (TRL 1-4)
Transition: Übergang von Pathfinder zu Accelerator (TRL 4-6)
("restricted to applicants based on results generated by EIC pathfinder pilot, FET, ERC Proof of Concept")
Accelerator: Einzelprojekte von KMU, die die Entwicklung eines Prototypes zu einem marktreifen Produkt zum Ziel haben und ihr Scale-Up vorantreiben wollen (TRL 5-9)
EIC Calls | Fristen |
tba | |
27.09.23 | |
EIC Accelerator - Achtung!!! Einreichung und Plattform derzeit auf Stand-by
|
(1): lfd. |
Sonstige Ausschreibungen in Säule 3 | Fristen |
Ihre Beraterin für europäische Förderungen:
Carina Schachinger
E-Mail senden
Mobil: +43-664-8486569
Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr, für Links zu fremden Webseiten wird keine Verantwortung übernommen; eine Haftung ist ausgeschlossen.
Im monatlichen Newsletter der Forschungs- und Innovationsförderberatung informieren wir Sie zusätzlich, bereits vorab, über kommende Ausschreibungen und Veranstaltungen, sowie Neuigkeiten in der Förderlandschaft.